离心扇30*30

| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CPM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA0310Q05HA | 30*30*10 | Q | 5 | 12000 | 1.72 | 12.89 | 0.32 | 1.60 | 33.7 | 8.0 |
| SBA0310Q05MA | 30*30*10 | 5 | 9000 | 1.29 | 7.25 | 0.14 | 0.70 | 27.5 | 8.0 | |
| SBA0310Q05LA | 30*30*10 | 5 | 6000 | 0.86 | 3.22 | 0.04 | 0.20 | 18.6 | 8.0 | |
| SBA0310Q12HA | 30*30*10 | 12 | 12000 | 1.72 | 12.89 | 0.14 | 1.68 | 33.7 | 8.0 | |
| SBA0310Q12MA | 30*30*10 | 12 | 9000 | 1.29 | 7.25 | 0.06 | 0.72 | 27.5 | 8.0 | |
| SBA0310Q12LA | 30*30*10 | 12 | 6000 | 0.86 | 3.22 | 0.03 | 0.36 | 18.6 | 8.0 |
Download →
编辑:信息发布
