离心扇80*80


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CPM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA0817×12HA | 80*80*17 | 0 or B | 12 | 3500 | 11.82 | 13.48 | 0.30 | 3.60 | 38.9 | 55 |
| SBA0817×12MA | 80*80*17 | 12 | 2500 | 8.15 | 6.88 | 0.12 | 1.44 | 29.0 | 55 | |
| SBA0817×12LA | 80*80*17 | 12 | 1500 | 5.07 | 2.48 | 0.06 | 0.72 | 18.0 | 55 | |
| SBA0817×24HA | 80*80*17 | 0 or B | 24 | 3500 | 11.82 | 13.48 | 0.15 | 1.80 | 38.9 | 55 |
| SBA0817×24MA | 80*80*17 | 24 | 2500 | 8.15 | 6.88 | 0.06 | 0.72 | 29.0 | 55 | |
| SBA0817×24LA | 80*80*17 | 24 | 1500 | 5.07 | 2.48 | 0.05 | 0.60 | 18.0 | 55 |
Download →
编辑:信息发布
