产品中心 Products散热应用材料

当前位置:首页 > 产品中心 > 风扇产品线 > 离心扇 >

离心扇50*50

离心风扇规格:50*50*20


Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CPM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SBA0515×05DA 50*50*20 Q or B 12 6500 4.36 17.73 0.20 2.40 44.3 28
SBA0515×05BA 50*50*20 12 5500 3.69 12.69 0.13 1.56 40.7 28
SBA0515×05MA 50*50*20 12 4500 3.02 8.50 0.08 0.96 36.3 28
SBA0515×05LA 50*50*20 12 3500 2.35 5.14 0.06 0.72 29.0 28
SBA0515×12DA 50*50*20 24 6500 4.36 17.73 0.09 2.16 44.3 28
SBA0515×12BA 50*50*20 24 5500 3.69 12.69 0.06 1.44 40.7 28
SBA0515×12MA 50*50*20 24 4500 3.02 8.50 0.04 0.96 36.3 28
SBA0515×12LA 50*50*20 24 3500 2.35 5.14 0.03 0.72 29.0 28

离心风扇规格:50*50*25


Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CPM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SBA0525×05HA 50*50*25 Q or B 5 6000 6.68 17.57 0.56 2.80 45.0 35.0
SBA0525×05MA 50*50*25 5 4500 5.01 9.88 0.28 1.40 38.7 35.0
SBA0525×05LA 50*50*25 5 3000 3.34 4.39 0.12 0.60 30.0 35.0
SBA0525×12HA 50*50*25 12 6000 6.68 17.57 0.27 3.24 45.0 35.0
SBA0525×12MA 50*50*25 12 4500 5.01 9.88 0.11 1.32 38.7 35.0
SBA0525×12LA 50*50*25 12 3000 3.34 4.39 0.08 0.96 30.0 35.0
SBA0525×24HA 50*50*25 24 6000 6.68 17.57 0.14 3.36 45.0 35.0
SBA0525×24MA 50*50*25 24 4500 5.01 9.88 0.06 1.44 38.7 35.0
SBA0525×24LA 50*50*25 24 3000 3.34 4.39 0.04 0.96 30.0 35.0

Download →

编辑:信息发布