离心扇75*75


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA0C15×12HA | 75*75*15 | Q or B | 12 | 5000 | 9.71 | 30.65 | 0.50 | 6.00 | 48.3 | 55 |
| SBA0C15×12MA | 75*75*15 | Q or B | 12 | 4000 | 7.77 | 19.62 | 0.20 | 2.40 | 43.0 | 55 |
| SBA0C15×12LA | 75*75*15 | Q or B | 12 | 3000 | 5.83 | 10.03 | 0.12 | 1.44 | 36.8 | 55 |
| SBA0C15×24HA | 75*75*15 | Q or B | 24 | 5000 | 9.71 | 30.65 | 0.20 | 4.80 | 48.3 | 55 |
| SBA0C15×24MA | 75*75*15 | Q or B | 24 | 4000 | 7.77 | 19.62 | 0.14 | 3.36 | 43.0 | 55 |
| SBA0C15×24LA | 75*75*15 | Q or B | 24 | 3000 | 5.83 | 10.03 | 0.06 | 1.44 | 36.8 | 55 |
Download →
编辑:信息发布
