离心扇97*97


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA0E33B12HA | 97*97*33 | B | 12 | 5000 | 34.04 | 59.15 | 1.34 | 16.08 | 61.8 | 175 |
| SBA0E33B12MA | 97*97*33 | 4000 | 27.28 | 37.86 | 0.69 | 8.28 | 57.0 | 175 | ||
| SBA0E33B12LA | 97*97*33 | 3000 | 20.43 | 21.29 | 0.29 | 3.48 | 50.7 | 175 | ||
| SBA0E33B24HA | 97*97*33 | B | 24 | 5000 | 34.04 | 59.15 | 0.77 | 18.48 | 61.8 | 175 |
| SBA0E33B24MA | 97*97*33 | 4000 | 27.28 | 37.86 | 0.40 | 9.60 | 57.0 | 175 | ||
| SBA0E33B24LA | 97*97*33 | 3000 | 20.43 | 21.29 | 0.17 | 4.08 | 50.7 | 175 |
Download →
编辑:信息发布
