离心扇120*120


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA1232B12HA | 120*120*32 | B | 12 | 3800 | 33.38 | 26.14 | 1.20 | 14.40 | 56.2 | 230 |
| SBA1232B12MA | 120*120*32 | 2800 | 24.93 | 14.19 | 0.80 | 9.60 | 49.5 | 230 | ||
| SBA1232B12LA | 120*120*32 | 1800 | 16.02 | 5.87 | 0.38 | 4.56 | 39.9 | 230 | ||
| SBA1232B24HA | 120*120*32 | B | 24 | 3800 | 33.38 | 26.14 | 0.60 | 14.40 | 56.2 | 230 |
| SBA1232B24MA | 120*120*32 | 2800 | 24.93 | 14.19 | 0.40 | 9.60 | 49.5 | 230 | ||
| SBA1232B24LA | 120*120*32 | 1800 | 16.02 | 5.87 | 0.19 | 4.56 | 39.9 | 230 | ||
| SBA1232B48HA | 120*120*32 | B | 48 | 3800 | 33.38 | 26.14 | 0.31 | 14.88 | 56.2 | 230 |
| SBA1232B48MA | 120*120*32 | 2800 | 24.93 | 14.19 | 0.21 | 10.08 | 49.5 | 230 | ||
| SBA1232B48LA | 120*120*32 | 1800 | 16.02 | 5.87 | 0.11 | 5.28 | 39.9 | 230 |
Download →
编辑:信息发布
