离心扇93*93


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBAOD30x12HA | 93*93*30 | Q or B | 12 | 4000 | 23.25 | 32.79 | 0.75 | 9.00 | 49.5 | 110 |
| SBAOD30x12MA | 93*93*30 | 3000 | 17.43 | 18.44 | 0.48 | 5.76 | 43.0 | 110 | ||
| SBAOD30x12LA | 93*93*30 | 2000 | 11.62 | 8.20 | 0.17 | 2.04 | 34.3 | 110 | ||
| SBAOD30x24HA | 93*93*30 | Q or B | 24 | 4000 | 23.25 | 32.79 | 0.38 | 9.00 | 49.5 | 110 |
| SBAOD30x24MA | 93*93*30 | 3000 | 17.43 | 18.44 | 0.24 | 5.76 | 43.0 | 110 | ||
| SBAOD30x24LA | 93*93*30 | 2000 | 11.62 | 8.20 | 0.09 | 2.16 | 34.3 | 110 |
Download →
编辑:信息发布
