离心扇20*20


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | GPM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SBA0206Q05DA | 20*20*6 | Q | 5 | 17000 | 0.89 | 4.16 | 0.15 | 0.75 | 26.8 | 3.6 |
| SBA0206Q05HA | 20*20*6 | 5 | 15000 | 0.78 | 3.24 | 0.13 | 0.65 | 24.0 | 3.6 | |
| SBA0206Q05MA | 20*20*6 | 5 | 10000 | 0.52 | 1.44 | 0.08 | 0.40 | 15.3 | 3.6 | |
| SBA0206Q05LA | 20*20*6 | 5 | 6000 | 0.31 | 0.52 | 0.04 | 0.20 | 4.2 | 3.6 | |
| SBA0206Q12DA | 20*20*6 | 12 | 17000 | 0.89 | 4.16 | 0.08 | 0.96 | 26.8 | 3.6 | |
| SBA0206Q12HA | 20*20*6 | 12 | 15000 | 0.78 | 3.24 | 0.07 | 0.84 | 24.0 | 3.6 | |
| SBA0206Q12MA | 20*20*6 | 12 | 10000 | 0.52 | 1.44 | 0.06 | 0.72 | 15.3 | 3.6 | |
| SBA0206Q12LA | 20*20*6 | 12 | 6000 | 0.31 | 0.52 | 0.03 | 0.36 | 4.2 | 3.6 |
Download →
编辑:信息发布
