产品中心 Products散热应用材料

当前位置:首页 > 产品中心 > 风扇产品线 > 离心扇 >

离心扇40*40



Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CPM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SBA0420×05HA 40*40*20 Q or B 5 6000 2.24 5.11 0.20 1.00 33.8 24.0
SBA0420×05MA 40*40*20 5 4500 1.83 3.41 0.09 0.45 27.2 24.0
SBA0420x05LA 40*40*20 5 3000 1.22 1.52 0.03 0.15 18.5 24.0
SBA0420×12HA 40*40*20 12 6000 2.24 5.11 0.09 1.08 33.8 24.0
SBA0420×12MA 40*40*20 12 4500 1.83 3.41 0.04 0.48 27.2 24.0
SBA0420×12LA 40*40*20 12 3000 1.22 1.52 0.03 0.36 18.5 24.0
SBA0420×24HA 40*40*20 24 6000 2.24 5.11 0.05 1.20 33.8 24.0
SBA0420×24MA 40*40*20 24 4500 1.83 3.41 0.03 0.72 27.2 24.0
SBA0420×24LA 40*40*20 24 3000 1.22 1.52 0.03 0.72 18.5 24.0

Download →

编辑:信息发布