产品中心 Products散热应用材料

当前位置:首页 > 产品中心 > 风扇产品线 > 轴流扇 >

轴流扇40*40



Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CFM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SAA0410×05HA 40*40*10 Qor B   5  8000  7.11    6.57    0.25  1.25  36.0  13.0 
SAA0410x05MA 40*40*10 6500  5.78    4.34    0.13  0.65  32.0  13.0 
SAA0410x05LA 40*40*10 5000  4.45    2.57    0.06  0.30  26.5  13.0 
SAA0410x12HA 40*40*10 Qor B   12  8000  7.11    6.57    0.07  0.84  36.0  13.0 
SAA0410x12MA 40*40*10 6500  5.78    4.34    0.04  0.48  32.0  13.0 
SAA0410x12LA 40*40*10 5000  4.45    2.57    0.03  0.36  26.5  13.0 
SAA0410x24HA 40*40*10 Qor B   24  8000  7.11    6.57    0.05  1.20  36.0  13.0 
SAA0410x24MA 40*40*10 6500  5.78    4.34    0.04  0.96  32.0  13.0 
SAA0410x24LA 40*40*10 5000  4.45    2.57    0.03  0.72  26.5  13.0 
SAA0415x05HA 40*40*15 Q or B 8500  10.22  8.58  0.26  1.30  36.5  23.5 
SAA0415×05MA 40*40*15 6500  7.81  5.02  0.14  0.70  31.0  23.5 
SAA0415×05LA 40*40*15 4500  5.41  2.41  0.10  0.50  23.0  23.5 
SAA0415x12DA 40*40*15 Q or B 12  12000  14.42  17.10  0.25  3.00  44.5  23.5 
SAA0415×12HA 40*40*15 8500  10.22  8.58  0.11  1.32  36.5  23.5 
SAA0415x12MA 40*40*15 6500  7.81  5.02  0.06  0.72  31.0  23.5 
SAA0415x12LA 40*40*15 4500  5.41  2.41  0.04  0.48  23.0  23.5 
SAA0415×24DA 40*40*15 Q or B 24  12000  14.42  17.10  0.19  4.56  44.5  23.5 
SAA0415×24HA 40*40*15 8500  10.22  8.58  0.13  3.12  36.5  23.5 
SAA0415×24MA 40*40*15 6500  7.81  5.02  0.06  1.44  31.0  23.5 
SAA0415x24LA 40*40*15 4500  5.41  2.41  0.04  0.96  23.0  23.5 
SAA0420x05HA 40*40*20   Qor B 9500  12.41  10.24  0.23  1.15  37.5  24.0 
SAA0420×05MA 40*40*20 6500  8.49  4.79  0.20  1.00  28.5  24.0 
SAA0420x05LA 40*40*20 3500  4.57  1.39  0.12  0.60  15.0  24.0 
SAA0420x12DA 40*40*20   QorB 12  11000  14.37  13.73  0.16  1.92  43.0  24.0 
SAA0420x12HA 40*40*20 9500  12.41  10.24  0.15  1.80  37.5  24.0 
SAA0420x12MA 40*40*20 6500  8.49  4.79  0.07  0.84  28.5  24.0 
SAA0420x12LA 40*40*20 3500  4.57  1.39  0.04  0.48  15.0  24.0 
SAA0420×24DA 40*40*20   Qor B 24  11000  14.37  13.73  0.10  2.40  43.0  24.0 
SAA0420x24HA 40*40*20 9500  12.41  10.24  0.08  1.92  37.5  24.0 
SAA0420×24MA 40*40*20 6500  8.49  4.79  0.07  1.68  28.5  24.0 
SAA0420x24LA 40*40*20 3500  4.57  1.39  0.04  0.96  15.0  24.0 
SAA0428B12HA 40*40*28 B   12  15000  23.95    37.42  0.70  8.40  56.2  46.0 
SAA0428B12MA 40*40*28 12000    19.16    23.95  0.37  4.44  51.5  46.0 
SAA0428B12LA 40*40*28 9000  14.37    13.47  0.20  2.40  44.6  46.0 
SAA0428B24HA 40*40*28 B   24  15000  23.95    37.42  0.34  8.16  56.2  46.0 
SAA0428B24MA 40*40*28 12000    19.16    23.95  0.16  3.84  51.5  46.0 
SAA0428B24LA 40*40*28 9000  14.37    13.47  0.10  2.40  44.6  46.0 

Download →

编辑:信息发布