轴流扇50*50


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0510x05HA | 50*50*10 | Q or B | 5 | 6000 | 8.99 | 3.54 | 0.16 | 0.80 | 34.0 | 20 |
| SAA0510x05MA | 50*50*10 | 4500 | 6.74 | 1.99 | 0.07 | 0.35 | 27.7 | 20 | ||
| SAA0510x05LA | 50*50*10 | 3000 | 4.49 | 0.88 | 0.03 | 0.15 | 19.0 | 20 | ||
| SAA0510x12DA | 50*50*10 | Qor B | 12 | 7000 | 10.49 | 4.81 | 0.11 | 1.32 | 38.5 | 20 |
| SAA0510x12HA | 50*50*10 | 6000 | 8.99 | 3.54 | 0.07 | 0.84 | 34.0 | 20 | ||
| SAA0510x12MA | 50*50*10 | 4500 | 6.74 | 1.99 | 0.03 | 0.36 | 27.7 | 20 | ||
| SAA0510x12LA | 50*50*10 | 3000 | 4.49 | 0.88 | 0.03 | 0.36 | 17.0 | 20 | ||
| SAA0510×24DA | 50*50*10 | Q or B | 24 | 7000 | 10.49 | 4.81 | 0.05 | 1.20 | 38.5 | 20 |
| SAA0510x24HA | 50*50*10 | 6000 | 8.99 | 3.54 | 0.03 | 0.72 | 34.0 | 20 | ||
| SAA0515×05HA | 50*50*15 | Qor B | 5 | 7000 | 18.21 | 8.06 | 0.45 | 2.25 | 37.3 | 30 |
| SAA0515×05MA | 50*50*15 | 5000 | 13.01 | 4.11 | 0.22 | 1.10 | 29.5 | 30 | ||
| SAA0515×05LA | 50*50*15 | 3000 | 7.80 | 1.48 | 0.15 | 0.75 | 18.5 | 30 | ||
| SAA0515×12DA | 50*50*15 | Qor B | 12 | 9000 | 23.41 | 13.33 | 0.28 | 3.36 | 42.8 | 30 |
| SAA0515x12HA | 50*50*15 | 7000 | 18.21 | 8.08 | 0.19 | 2.28 | 37.3 | 30 | ||
| SAA0515×12MA | 50*50*15 | 5000 | 13.01 | 4.11 | 0.09 | 1.08 | 29.5 | 30 | ||
| SAA0515x12LA | 50*50*15 | 3000 | 7.80 | 1.48 | 0.06 | 0.72 | 18.5 | 30 | ||
| SAA0515×24DA | 50*50*15 | Qor B | 24 | 9000 | 23.41 | 13.33 | 0.17 | 4.08 | 42.8 | 30 |
| SAA0515×24HA | 50*50*15 | 7000 | 18.21 | 8.06 | 0.12 | 2.88 | 37.3 | 30 | ||
| SAA0515×24MA | 50*50*15 | 5000 | 13.04 | 4.11 | 0.05 | 1.20 | 29.5 | 30 |
Download →
编辑:信息发布
