轴流扇60*60


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0610x05HA | 60*60*10 | Qor B | 5 | 5000 | 17.64 | 3.62 | 0.37 | 1.85 | 34.8 | 25.0 |
| SAA0610x05MA | 60*60*10 | 4000 | 14.11 | 2.32 | 0.18 | 0.90 | 30.8 | 25.0 | ||
| SAA0610x05LA | 60*60*10 | 3000 | 10.58 | 1.30 | 0.07 | 0.35 | 25.6 | 25.0 | ||
| SAA0610x12HA | 60*60*10 | Qor B | 12 | 5000 | 17.64 | 3.62 | 0.15 | 1.80 | 34.8 | 25.0 |
| SAA0610x12MA | 60*60*10 | 4000 | 14.11 | 2.32 | 0.05 | 0.60 | 30.8 | 25.0 | ||
| SAA0610x12LA | 60*60*10 | 3000 | 10.58 | 1.30 | 0.03 | 0.36 | 25.6 | 25.0 | ||
| SAA0610x24HA | 60*60*10 | Qor B | 24 | 5000 | 17.64 | 3.62 | 0.08 | 1.92 | 34.8 | 25.0 |
| SAA0610x24MA | 60*60*10 | 4000 | 14.11 | 2.32 | 0.04 | 0.96 | 30.8 | 25.0 | ||
| SAA0610x24LA | 60*60*10 | 3000 | 10.58 | 1.30 | 0.03 | 0.72 | 25.6 | 25.0 | ||
| SAA0620x05HA | 60*60*20 | Qor B | 5 | 5000 | 19.70 | 5.80 | 0.33 | 1.65 | 37.4 | 50.0 |
| SAA0620×05MA | 60*60*20 | 4000 | 15.76 | 3.71 | 0.24 | 1.20 | 32.0 | 50.0 | ||
| SAA0620x05LA | 60*60*20 | 3000 | 11.82 | 2.09 | 0.15 | 0.75 | 26.0 | 50.0 | ||
| SAA0620x12HA | 60*60*20 | Qor B | 12 | 5000 | 19.70 | 5.80 | 0.14 | 1.68 | 37.4 | 50.0 |
| SAA0620x12MA | 60*60*20 | 4000 | 15.76 | 3.71 | 0.08 | 0.96 | 32.0 | 50.0 | ||
| SAA0620x12LA | 60*60*20 | 3000 | 11.82 | 2.09 | 0.03 | 0.36 | 26.0 | 50.0 | ||
| SAA0620×24DA | 60*60*20 | Qor B | 24 | 6000 | 23.64 | 8.36 | 0.11 | 2.64 | 41.4 | 50.0 |
| SAA0620x24HA | 60*60*20 | 5000 | 19.70 | 5.80 | 0.07 | 1.68 | 37.4 | 50.0 | ||
| SAA0620x24MA | 60*60*20 | 4000 | 15.76 | 3.71 | 0.06 | 1.44 | 32.0 | 50.0 | ||
| SAA0620x24LA | 60*60*20 | 3000 | 11.82 | 2.09 | 0.04 | 0.96 | 26.0 | 50.0 | ||
| SAA0625B12HA | 60*60*25 | B | 12 | 9000 | 50.30 | 23.11 | 0.70 | 8.40 | 56.0 | 72.0 |
| SAA0625B12MA | 60*60*25 | 6800 | 38.00 | 13.19 | 0.32 | 3.84 | 47.2 | 72.0 | ||
| SAA0625B12LA | 60*60*25 | 4000 | 22.36 | 4.57 | 0.15 | 1.80 | 36.0 | 72.0 | ||
| SAA0625B24HA | 60*60*25 | B | 24 | 9000 | 50.30 | 23.11 | 0.45 | 10.80 | 56.0 | 72.0 |
| SAA0625B24MA | 60*60*25 | 6800 | 38.00 | 13.19 | 0.20 | 4.80 | 47.2 | 72.0 | ||
| SAA0625B24LA | 60*60*25 | 4000 | 22.36 | 4.57 | 0.10 | 2.40 | 36.0 | 72.0 | ||
| SAA0625B48HA | 60*60*25 | B | 48 | 9000 | 50.30 | 23.11 | 0.20 | 9.60 | 56.0 | 72.0 |
| SAA0625B48MA | 60*60*25 | 6800 | 38.00 | 13.19 | 0.09 | 4.32 | 47.2 | 72.0 | ||
| SAA0625B48LA | 60*60*25 | 4000 | 22.36 | 4.57 | 0.04 | 1.92 | 36.0 | 72.0 | ||
| SAA0638B12UA | 60*60*38 | B | 12 | 23000 | 80.89 | 160.27 | 3.20 | 38.40 | 76.5 | 130 |
| SAA0638B12DA | 60*60*38 | 22000 | 77.37 | 146.64 | 2.70 | 32.40 | 67.0 | 130 | ||
| SAA0638B12HA | 60*60*38 | 18000 | 63.30 | 98.16 | 1.63 | 19.56 | 64.5 | 130 | ||
| SAA0638B12MA | 60*60*38 | 14000 | 49.23 | 59.38 | 0.77 | 9.24 | 58.0 | 130 | ||
| SAA0638B12LA | 60*60*38 | 10000 | 35.17 | 30.30 | 0.28 | 3.36 | 50.0 | 130 | ||
| SAA0638B24UA | 60*60*38 | B | 24 | 23000 | 80.89 | 160.27 | 1.60 | 38.40 | 76.5 | 130 |
| SAA0638B24DA | 60*60*38 | 22000 | 77.37 | 146.64 | 1.35 | 32.40 | 67.0 | 130 | ||
| SAA0638B24HA | 60*60*38 | 18000 | 63.30 | 98.16 | 0.82 | 19.56 | 64.5 | 130 | ||
| SAA0638B24MA | 60*60*38 | 14000 | 49.23 | 59.38 | 0.39 | 9.24 | 58.0 | 130 | ||
| SAA0638B24LA | 60*60*38 | 10000 | 35.17 | 30.30 | 0.14 | 3.36 | 50.0 | 130 | ||
| SAB0656B12UA | 60*60*56 | B | 12 | 22000~19800 | 84.44 | 231.68 | 5.58 | 66.96 | 77.7 | 170 |
| SAB0656B12DA | 60*60*56 | 20000~18000 | 76.76 | 191.47 | 4.20 | 50.40 | 75.7 | 170 | ||
| SAB0656B12HA | 60*60*56 | 18500~16500 | 71.00 | 163.83 | 3.07 | 36.84 | 74.0 | 170 | ||
| SAB0656B24UA | 60*60*56 | B | 24 | 22000~19800 | 84.44 | 231.68 | 2.80 | 67.20 | 77.7 | 170 |
| SAB0656B24DA | 60*60*56 | 20000~18000 | 76.76 | 191.47 | 2.10 | 50.40 | 75.7 | 170 | ||
| SAB0656B24HA | 60*60*56 | 18500~16500 | 71.00 | 163.83 | 1.51 | 36.84 | 74.0 | 170 |
Download →
编辑:信息发布
