轴流扇140*140


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA1430B12HA | 140*140*30 | B | 12 | 3500 | 192.56 | 10.25 | 1.13 | 13.56 | 49.8 | 340 |
| SAA1430B12MA | 140*140*30 | 2500 | 137.54 | 5.23 | 0.45 | 5.40 | 42.5 | 340 | ||
| SAA1430x12LA | 140*140*30 | Qor B | 1500 | 82.52 | 1.88 | 0.11 | 1.32 | 31.6 | 340 | |
| SAA1430B24HA | 140*140*30 | B | 24 | 3500 | 192.56 | 10.25 | 0.56 | 13.44 | 49.8 | 340 |
| SAA1430B24MA | 140*140*30 | 2500 | 137.54 | 5.23 | 0.23 | 5.52 | 42.5 | 340 | ||
| SAA1430×24LA | 140*140*30 | Qor B | 1500 | 82.52 | 1.88 | 0.06 | 1.44 | 31.6 | 340 |
Download →
编辑:信息发布
