产品中心 Products散热应用材料

当前位置:首页 > 产品中心 > 风扇产品线 > 轴流扇 >

轴流扇120*120


Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CFM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SAA1225×12HD 120*120*25 Q orB   12  3000  109.49  5.45  0.46  5.52  38.7  175 
SAA1225x12MD 120*120*25 2600  94.89  4.10  0.30  3.60  35.6  175 
SAA1225x12LD 120*120*25 2200  80.29  2.93  0.18  2.16  32.0  175 
SAA1225×24HD 120*120*25 Q or B   24  3000  109.49  5.45  0.23  5.52  38.7  175 
SAA1225×24MD 120*120*25 2600  94.89  4.10  0.16  3.84  35.6  175 
SAA1225x24LD 120*120*25 2200  80.29  2.93  0.10  2.40  32.0  175 
SAA1238x12HB 120*120*38 SorB   12  3800  169.99  13.81  1.76  21.12  56.4  285 
SAA1238x12MB 120*120*38 3200  143.15  9.80  1.05  12.60  51.9  285 
SAA1238×12LB 120*120*38 2600  116.31  6.47  0.57  6.84  46.9  285 
SAA1238x24HB 120*120*38 Sor B   24  3800  169.99  13.81  0.82  19.68  56.4  285 
SAA1238×24MB 120*120*38 3200  143.15  9.80  0.49  11.76  51.9  285 
SAA1238x24LB 120*120*38 2600  116.31  6.47  0.27  6.48  46.9  285 
SAA1238×48HB 120*120*38 Sor B   48  3800  169.99  13.81  0.41  19.68  56.4  285 
SAA1238x48MB 120*120*38 3200  143.15  9.80  0.25  12.00  51.9  285 
SAA1238×48LB 120*120*38 2600  116.31  6.47  0.14  6.72  46.9  285 

Download →

编辑:信息发布