轴流扇92*92


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0925×12DA | 92*92*25 | Qor B | 12 | 5000 | 81.74 | 9.89 | 0.59 | 7.08 | 49.3 | 92 |
| SAA0925x12HA | 92*92*25 | 4000 | 65.40 | 6.33 | 0.30 | 3.60 | 44.5 | 92 | ||
| SAA0925×12MA | 92*92*25 | 3000 | 49.05 | 3.56 | 0.19 | 2.28 | 38.0 | 92 | ||
| SAA0925x12LA | 92*92*25 | 2000 | 32.70 | 1.58 | 0.06 | 0.72 | 29.4 | 92 | ||
| SAA0925×24DA | 92*92*25 | Q orB | 24 | 5000 | 81.74 | 9.89 | 0.30 | 7.20 | 49.3 | 92 |
| SAA0925×24HA | 92*92*25 | 4000 | 65.40 | 6.33 | 0.15 | 3.60 | 44.5 | 92 | ||
| SAA0925x24MA | 92*92*25 | 3000 | 49.05 | 3.56 | 0.09 | 2.16 | 38.0 | 92 | ||
| SAA0925×24LA | 92*92*25 | 2000 | 32.70 | 1.58 | 0.04 | 0.96 | 29.4 | 92 | ||
| SAA0925x48DA | 92*92*25 | Qor B | 48 | 5000 | 81.74 | 9.89 | 0.15 | 7.20 | 49.3 | 92 |
| SAA0925x48HA | 92*92*25 | 4000 | 65.40 | 6.33 | 0.08 | 3.84 | 44.5 | 92 | ||
| SAA0925x48MA | 92*92*25 | 3000 | 49.05 | 3.56 | 0.06 | 2.88 | 38.0 | 92 | ||
| SAA0925x48LA | 92*92*25 | 2000 | 32.70 | 1.58 | 0.04 | 1.92 | 29.4 | 92 |
Download →
编辑:信息发布
