产品中心 Products散热应用材料

当前位置:首页 > 产品中心 > 风扇产品线 > 轴流扇 >

轴流扇70*70



Model Dimm Bearing Rated
Voltage
Speed Air Flow Static
Pressure
  Power
Current
Power
Consumption
Noise Weight
Part NO. mm Type VDC RPM CFM   mmH₂O AMP WATTS dBA g
SAA0710x12HA 70*70*10 Qor B   12  4000  20.59    2.61    0.20  2.40  35.4  28 
SAA0710x12MA 70*70*10 3000  15.44    1.47    0.11  1.32  29.2  28 
SAA0710x12LA 70*70*10 2000  10.30    0.65    0.10  1.20  20.4  28 
SAA0710x24HA 70*70*10 Q or B   24  4000  20.59    2.61    0.10  2.40  35.4  28 
SAA0710x24MA 70*70*10 3000  15.44    1.47    0.05  1.20  29.2  28 
SAA0710x24LA 70*70*10 2000  10.30    0.65    0.04  0.96  20.4  28 
SAA0715x12HA 70*70*15 Qor B 12  5000    29.96  5.56  0.16  1.92  39.0  47 
SAA0715x12MA 70*70*15 4000    23.97  3.56  0.08  0.96  33.7  47 
SAA0715x12LA 70*70*15 3000    17.98  2.00  0.05  0.60  26.7  47 
SAA0715×24HA 70*70*15 Qor B 24  5000    29.96  5.56  0.14  3.60  39.0  47 
SAA0715×24MA 70*70*15 4000    23.97  3.56  0.08  1.92  33.7  47 
SAA0715x24LA 70*70*15 3000    17.98  2.00  0.04  0.96  26.7  47 
SAA0725x05MA 70*70*25 Qor B 4000  35.30  5.69  0.35  1.75  36.5  65 
SAA0725×05LA 70*70*25 3000  26.48  3.20  0.16  0.80  29.0  65 
SAA0725x12HA 70*70*25 Qor B 12  5000  44.13  8.89  0.35  4.20  41.4  65 
SAA0725×12MA 70*70*25 4000  35.30  5.69  0.18  2.16  36.5  65 
SAA0725x12LA 70*70*25 3000  26.48  3.20  0.08  0.96  29.0  65 
SAA0725x24HA 70*70*25 Qor B 24  5000  44.13  8.89  0.17  4.08  41.4  65 
SAA0725×24MA 70*70*25 4000  35.30  5.69  0.09  2.16  36.5  65 
SAA0725×24LA 70*70*25 3000  26.48  3.20  0.04  0.96  29.0  65 

Download →

编辑:信息发布