轴流扇80*80


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0710x12HA | 70*70*10 | Qor B | 12 | 4000 | 20.59 | 2.61 | 0.20 | 2.40 | 35.4 | 28 |
| SAA0710x12MA | 70*70*10 | 3000 | 15.44 | 1.47 | 0.11 | 1.32 | 29.2 | 28 | ||
| SAA0710x12LA | 70*70*10 | 2000 | 10.30 | 0.65 | 0.10 | 1.20 | 20.4 | 28 | ||
| SAA0710x24HA | 70*70*10 | Q or B | 24 | 4000 | 20.59 | 2.61 | 0.10 | 2.40 | 35.4 | 28 |
| SAA0710x24MA | 70*70*10 | 3000 | 15.44 | 1.47 | 0.05 | 1.20 | 29.2 | 28 | ||
| SAA0710x24LA | 70*70*10 | 2000 | 10.30 | 0.65 | 0.04 | 0.96 | 20.4 | 28 | ||
| SAA0715x12HA | 70*70*15 | Qor B | 12 | 5000 | 29.96 | 5.56 | 0.16 | 1.92 | 39.0 | 47 |
| SAA0715x12MA | 70*70*15 | 4000 | 23.97 | 3.56 | 0.08 | 0.96 | 33.7 | 47 | ||
| SAA0715x12LA | 70*70*15 | 3000 | 17.98 | 2.00 | 0.05 | 0.60 | 26.7 | 47 | ||
| SAA0715×24HA | 70*70*15 | Qor B | 24 | 5000 | 29.96 | 5.56 | 0.14 | 3.60 | 39.0 | 47 |
| SAA0715×24MA | 70*70*15 | 4000 | 23.97 | 3.56 | 0.08 | 1.92 | 33.7 | 47 | ||
| SAA0715x24LA | 70*70*15 | 3000 | 17.98 | 2.00 | 0.04 | 0.96 | 26.7 | 47 | ||
| SAA0725x05MA | 70*70*25 | Qor B | 5 | 4000 | 35.30 | 5.69 | 0.35 | 1.75 | 36.5 | 65 |
| SAA0725×05LA | 70*70*25 | 3000 | 26.48 | 3.20 | 0.16 | 0.80 | 29.0 | 65 | ||
| SAA0725x12HA | 70*70*25 | Qor B | 12 | 5000 | 44.13 | 8.89 | 0.35 | 4.20 | 41.4 | 65 |
| SAA0725×12MA | 70*70*25 | 4000 | 35.30 | 5.69 | 0.18 | 2.16 | 36.5 | 65 | ||
| SAA0725x12LA | 70*70*25 | 3000 | 26.48 | 3.20 | 0.08 | 0.96 | 29.0 | 65 | ||
| SAA0725x24HA | 70*70*25 | Qor B | 24 | 5000 | 44.13 | 8.89 | 0.17 | 4.08 | 41.4 | 65 |
| SAA0725×24MA | 70*70*25 | 4000 | 35.30 | 5.69 | 0.09 | 2.16 | 36.5 | 65 | ||
| SAA0725×24LA | 70*70*25 | 3000 | 26.48 | 3.20 | 0.04 | 0.96 | 29.0 | 65 | ||
| SAA0815x12DA | 80*80*15 | Qor B | 12 | 4500 | 50.75 | 6.20 | 0.42 | 5.04 | 44.6 | 55 |
| SAA0815x12HA | 80*80*15 | 4000 | 45.11 | 4.90 | 0.29 | 3.48 | 42.0 | 55 | ||
| SAA0815x12MA | 80*80*15 | 3000 | 33.83 | 2.76 | 0.11 | 1.32 | 36.0 | 55 | ||
| SAA0815x12LA | 80*80*15 | 2000 | 22.55 | 1.23 | 0.06 | 0.72 | 24.8 | 55 | ||
| SAA0815×24DA | 80*80*15 | Qor B | 24 | 4500 | 50.75 | 6.20 | 0.21 | 5.04 | 44.6 | 55 |
| SAA0815×24HA | 80*80*15 | 4000 | 45.11 | 4.90 | 0.15 | 3.60 | 42.0 | 55 | ||
| SAA0815x24MA | 80*80*15 | 3000 | 33.83 | 2.76 | 0.07 | 1.68 | 36.0 | 55 | ||
| SAA0815×24LA | 80*80*15 | 2000 | 22.55 | 1.23 | 0.03 | 0.72 | 24.8 | 55 | ||
| SAA0820x12DA | 80*80*20 | Q or B | 12 | 5500 | 58.17 | 10.80 | 0.42 | 5.04 | 48.0 | 60 |
| SAA0820x12HA | 80*80*20 | 4500 | 47.59 | 7.23 | 0.23 | 2.76 | 46.2 | 60 | ||
| SAA0820×12MA | 80*80*20 | 3500 | 37.01 | 4.37 | 0.16 | 1.92 | 39.2 | 60 | ||
| SAA0820x12LA | 80*80*20 | 2500 | 26.44 | 2.23 | 0.06 | 0.72 | 32.2 | 60 | ||
| SAA0820×24DA | 80*80*20 | Q or B | 24 | 5500 | 58.17 | 10.80 | 0.21 | 5.04 | 48.0 | 60 |
| SAA0820×24HA | 80*80*20 | 4500 | 47.59 | 7.23 | 0.12 | 2.88 | 46.2 | 60 | ||
| SAA0820x24MA | 80*80*20 | 3500 | 37.01 | 4.37 | 0.08 | 1.92 | 39.2 | 60 | ||
| SAA0820x24LA | 80*80*20 | 2500 | 26.44 | 2.23 | 0.03 | 0.72 | 32.2 | 60 | ||
| SAA0838x12DA | 80*80*38 | S or B | 12 | 7500 | 90.35 | 36.39 | 1.95 | 23.40 | 56.2 | 175 |
| SAA0838x12HA | 80*80*38 | 6500 | 78.30 | 27.34 | 0.90 | 10.80 | 53.1 | 175 | ||
| SAA0838x12MA | 80*80*38 | 5000 | 60.23 | 16.18 | 0.47 | 5.64 | 47.4 | 175 | ||
| SAA0838x12LA | 80*80*38 | 3500 | 42.16 | 7.93 | 0.17 | 2.04 | 44.7 | 175 | ||
| SAA0838×24DA | 80*80*38 | Sor B | 24 | 7500 | 90.35 | 36.39 | 1.00 | 24.00 | 56.2 | 175 |
| SAA0838x24HA | 80*80*38 | 6500 | 78.30 | 27.34 | 0.45 | 10.80 | 53.1 | 175 | ||
| SAA0838x24MA | 80*80*38 | 5000 | 60.23 | 16.18 | 0.23 | 5.52 | 47.4 | 175 | ||
| SAA0838×24LA | 80*80*38 | 3500 | 42.16 | 7.93 | 0.10 | 2.40 | 44.7 | 175 | ||
| SAA0838x48DA | 80*80*38 | Sor B | 48 | 7500 | 90.35 | 36.39 | 0.51 | 24.48 | 56.2 | 175 |
| SAA0838×48HA | 80*80*38 | 6500 | 78.30 | 27.34 | 0.22 | 10.56 | 53.1 | 175 | ||
| SAA0838x48MA | 80*80*38 | 5000 | 60.23 | 16.18 | 0.12 | 5.76 | 47.4 | 175 | ||
| SAA0838x48LA | 80*80*38 | 3500 | 42.16 | 7.93 | 0.06 | 2.88 | 44.7 | 175 | ||
| SAB0856B12UA | 80*80*56 | B | 12 | 17000~14500 | 134.06 | 177.75 | 4.40 | 52.80 | 78.0 | 330 |
| SAB0856B12DA | 80*80*56 | 13600~11600 | 107.25 | 113.76 | 3.50 | 42.00 | 73.2 | 330 | ||
| SAB0856B12HA | 80*80*56 | 10880~9280 | 85.80 | 72.81 | 2.50 | 30.00 | 68.2 | 330 | ||
| SAB0856B24UA | 80*80*56 | B | 24 | 17000~14500 | 134.06 | 177.75 | 2.20 | 52.80 | 78.0 | 330 |
| SAB0856B24DA | 80*80*56 | 13600~11600 | 107.25 | 113.76 | 1.75 | 42.00 | 73.2 | 330 | ||
| SAB0856B24HA | 80*80*56 | 10880~9280 | 85.80 | 72.81 | 1.25 | 30.00 | 68.2 | 330 |
Download →
编辑:信息发布
