轴流扇20*20

.jpg)
| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0206Q05HA | 20*20*6 | Q | 5 | 15000 | 0.99 | 3.76 | 0.10 | 0.50 | 27.8 | 3.0 |
| SAA0206Q05MA | 20*20*6 | 10000 | 0.66 | 1.67 | 0.07 | 0.35 | 19.0 | 3.0 | ||
| SAA0206Q05LA | 20*20*6 | 6000 | 0.40 | 0.60 | 0.03 | 0.15 | 8.0 | 3.0 | ||
| SAA0206Q12HA | 20*20*6 | Q | 12 | 15000 | 0.99 | 3.76 | 0.06 | 0.72 | 27.8 | 3.0 |
| SAA0206Q12MA | 20*20*6 | 10000 | 0.66 | 1.67 | 0.04 | 0.48 | 19.0 | 3.0 | ||
| SAA0206Q12LA | 20*20*6 | 6000 | 0.40 | 0.60 | 0.03 | 0.36 | 8.0 | 3.0 | ||
| SAA0210Q05HA | 20*20*10 | Q | 5 | 17000 | 1.68 | 9.99 | 0.15 | 0.75 | 29.2 | 4.6 |
| SAA0210Q05MA | 20*20*10 | 12000 | 1.18 | 4.98 | 0.08 | 0.40 | 21.7 | 4.6 | ||
| SAA0210Q05LA | 20*20*10 | 6000 | 0.59 | 1.24 | 0.03 | 0.15 | 6.5 | 4.6 | ||
| SAA0210Q12HA | 20*20*10 | Q | 12 | 17000 | 1.68 | 9.99 | 0.05 | 0.60 | 29.2 | 4.6 |
| SAA0210Q12MA | 20*20*10 | 12000 | 1.18 | 4.98 | 0.04 | 0.48 | 21.7 | 4.6 | ||
| SAA0210Q12LA | 20*20*10 | 6000 | 0.59 | 1.24 | 0.03 | 0.36 | 6.5 | 4.6 |
Download →
编辑:信息发布
