轴流扇30*30
.jpg)

| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAA0310x05HA | 30*30*10 | Q or B | 5 | 13000 | 4.81 | 12.09 | 0.25 | 1.25 | 38.5 | 8.0 |
| SAA0310x05MA | 30*30*10 | 10000 | 3.70 | 7.15 | 0.21 | 1.05 | 33.0 | 8.0 | ||
| SAA0310×05LA | 30*30*10 | 7000 | 2.59 | 3.51 | 0.11 | 0.55 | 26.5 | 8.0 | ||
| SAA0310x12HA | 30*30*10 | Q or B | 12 | 13000 | 4.81 | 12.09 | 0.11 | 1.32 | 38.5 | 8.0 |
| SAA0310x12MA | 30*30*10 | 10000 | 3.70 | 7.15 | 0.07 | 0.84 | 33.0 | 8.0 | ||
| SAA0310x12LA | 30*30*10 | 7000 | 2.59 | 3.51 | 0.06 | 0.72 | 26.5 | 8.0 |
Download →
编辑:信息发布
