轴流扇25*25


| Model | Dimm | Bearing |
Rated Voltage |
Speed | Air Flow |
Static Pressure |
Power Current |
Power Consumption |
Noise | Weight |
| Part NO. | mm | Type | VDC | RPM | CFM | mmH₂O | AMP | WATTS | dBA | g |
| SAAOA10x05HA | 25*25*10 | Qor B | 5 | 13000 | 2.51 | 6.96 | 0.11 | 0.55 | 23.5 | 6.4 |
| SAA0A10x05MA | 25*25*10 | 10000 | 1.93 | 4.12 | 0.09 | 0.45 | 18.0 | 6.4 | ||
| SAA0A10x05LA | 25*25*10 | 7000 | 1.35 | 2.02 | 0.05 | 0.25 | 10.0 | 6.4 | ||
| SAAOA10x12HA | 25*25*10 | Qor B | 12 | 13000 | 2.51 | 6.96 | 0.07 | 0.84 | 23.5 | 6.4 |
| SAAOA10x12MA | 25*25*10 | 10000 | 1.93 | 4.12 | 0.05 | 0.60 | 18.0 | 6.4 | ||
| SAA0A10x12LA | 25*25*10 | 7000 | 1.35 | 2.02 | 0.03 | 0.36 | 10.0 | 6.4 |
Download →
编辑:信息发布
